Top / 飲食許可申請手続
飲食店営業許可申請手続
申請に必要な書類
- 食品営業許可申請書
- 平面図
- 営業施設の図面は、調理、販売および製造などに必要な機械器具の名前・配置状況が分かるもの。
- 施設の大きさが把握できるように営業所の縦横の長さを記入。
平 面 図(例)
(JW-CADで作成)
- 付近の見取図(地図)
- 目印となる建物等を記載した地図。(地図帳のコピーA4版)。
- 申請手数料(業種によって異なる)
※ 法人で営業許可を申請する場合、登記事項証明書(発行後6ヶ月以内)の掲示が必要です。
食品関係営業許可申請手数料の一覧
食品営業許可申請には、業種ごとに申請手数料がかかります。
県証紙を申請書に貼付します。
営業の種類 | 手 数 料 |
飲食店営業 | 16,000円 |
菓子製造業 | 14,000円 |
アイスクリーム類製造業 | 14,000円 |
清涼飲料水製造業 | 21,000円 |
あん類製造業 | 14,000円 |
氷雪販売業 | 14,000円 |
めん類製造業 | 14,000円 |
みそ製造業 | 16,000円 |
ソース類製造業 | 16,000円 |
集乳業 | 9,600円 |
特別牛乳搾取処理業 | 21,000円 |
食肉処理業 | 21,000円 |
魚介類競り売り営業 | 21,000円 |
氷雪製造業 | 21,000円 |
マーガリン又はショートニング製造業 | 21,000円 |
営業の種類 | 手 数 料 |
喫茶店営業 乳類販売業 食肉販売業 魚介類販売業 |
9,600円 |
豆腐製造業 | 14,000円 |
そうざい製造業 | 21,000円 |
缶詰又は瓶詰食品製造業 | 21,000円 |
乳酸菌飲料製造業 | 14,000円 |
納豆製造業 | 14,000円 |
魚肉練り製品製造業 | 16,000円 |
醤油製造業 | 16,000円 |
酒類製造業 | 16,000円 |
乳処理業 | 21,000円 |
乳製品製造業 | 21,000円 |
食肉製品製造業 | 21,000円 |
食品の放射線照射業 | 21,000円 |
食用油脂製造業 | 21,000円 |
添加物製造業 | 21,000円 |
飲食 Contents
飲食店営業許可とは
飲食店営業許可の要件
飲食許可申請手続